Em produção: os setores/produtos do escritório (INSS, Auxílio, FIES, DM, Seguro).
Amostra do sandbox sem datas futuras — mostrando os prazos em aberto mais recentes. Em produção: os PRÓXIMOS prazos. Busca completa na aba Estoque.
| Data | Tipo | Responsável | Pasta | |
|---|---|---|---|---|
| 2029-06-06 | Contrato | Adriana Passione | 0001_Paulo | |
| 2029-06-04 | Contrato | Adriana Passione | 0001_Paulo | |
| 2027-07-22 | Acordo | Adriana Passione | ||
| 2026-07-30 | Abertura de pasta | Alícia Barros | ||
| 2026-07-30 | Abertura de pasta | Alícia Barros | ||
| 2026-07-30 | Abertura de pasta | Alícia Barros | ||
| 2026-07-28 | Exceção de Incompetência | SIMONE MUSA CASTRO SILVA | 00015-2100695 | |
| 2026-07-28 | Acordo | Alícia Barros | 00015-21007229 | |
| 2026-07-22 | Acordo | Adriana Passione | ||
| 2026-07-03 | Análise | Adriana Passione | ||
| 2026-07-02 | Parecer | Leonardo Franco | ||
| 2026-07-02 | Laudo Técnico | Leonardo Franco | 2796 | |
| 2026-07-02 | Parecer | Leonardo Franco | ||
| 2026-06-11 | Análise | Leonardo Franco | 00098-000448 |
Espelho do slide ENTRADAS do relatório
Status da pasta = Inativa + Data Fechamento (regra Fernanda)
Iniciais · Contestações · Réplicas · Contrarrazões · Recursos · Cumprimento · Audiências (de-para da Fernanda, 03/08)
Em produção estes rótulos viram: Iniciais, Contestações, Réplicas, Contrarrazões, Recursos, Cumprimento de Sentença (de-para da Fernanda).
Espelho do "Por colaborador" do relatório
Em revisão + revisados — espelho do ESTOQUE REVISÃO
| Tipo de compromisso | Em aberto | Maior fila (colaborador) |
|---|---|---|
| Emenda/Aditamento da Inicial | 238 | Alícia Barros (237) |
| Abertura de pasta | 160 | Alícia Barros (58) |
| Acordo | 88 | Alícia Barros (44) |
| Agravo Regimental/Interno | 85 | Alícia Barros (65) |
| Agravo de Instrumento | 75 | Alícia Barros (46) |
| Alvará | 58 | Alícia Barros (50) |
| Agravo | 54 | Alícia Barros (45) |
| GRUPO SOLICITAÇÕES | 47 | Alícia Barros (47) |
| Agravo de Petição | 43 | Alícia Barros (30) |
| Anomalia | 40 | Abner Ferreira (26) |
| Embargos de Declaração | 32 | Alícia Barros (31) |
| Alegações Finais | 28 | Alícia Barros (18) |
Amostra do sandbox sem datas futuras — mostrando os prazos em aberto mais recentes. Em produção: os PRÓXIMOS prazos.
| Data | Tipo | Responsável | Pasta | |
|---|---|---|---|---|
| 2029-06-06 | Contrato | Adriana Passione | 0001_Paulo | |
| 2029-06-04 | Contrato | Adriana Passione | 0001_Paulo | |
| 2027-07-22 | Acordo | Adriana Passione | ||
| 2026-07-30 | Abertura de pasta | Alícia Barros | ||
| 2026-07-30 | Abertura de pasta | Alícia Barros | ||
| 2026-07-30 | Abertura de pasta | Alícia Barros | ||
| 2026-07-28 | Exceção de Incompetência | SIMONE MUSA CASTRO SILVA | 00015-2100695 | |
| 2026-07-28 | Acordo | Alícia Barros | 00015-21007229 | |
| 2026-07-22 | Acordo | Adriana Passione | ||
| 2026-07-03 | Análise | Adriana Passione | ||
| 2026-07-02 | Parecer | Leonardo Franco | ||
| 2026-07-02 | Laudo Técnico | Leonardo Franco | 2796 | |
| 2026-07-02 | Parecer | Leonardo Franco | ||
| 2026-06-11 | Análise | Leonardo Franco | 00098-000448 | |
| 2026-06-11 | Análise | Leonardo Franco | 00098-000448 | |
| 2026-06-11 | Análise | Leonardo Franco | 00098-000448 | |
| 2026-06-11 | Análise | Leonardo Franco | 00098-000448 | |
| 2025-09-30 | Alvará | Alícia Barros | 00001-000004 | |
| 2025-09-30 | Abertura de pasta | Alícia Barros | 00015-2100697 | |
| 2025-09-30 | Agravo de Instrumento | Abner Ferreira | 00015-000001 | |
| 2025-09-30 | Abertura de pasta | Alícia Barros | 00010-000009 | |
| 2025-09-30 | Agravo | Alan | 00001-000003 | |
| 2025-09-24 | Acordo | Abner Ferreira | 00001-000001 | |
| 2025-09-22 | Acordo | Alícia Barros | 00001-000003 | |
| 2025-09-18 | Acordo | Base2 | ||
| 2025-09-15 | Abertura de pasta | Alícia Barros | ||
| 2025-09-15 | Abertura de pasta | Alícia Barros | ||
| 2025-09-12 | Agravo | Abner Ferreira | 00001-000003 | |
| 2025-09-12 | Agravo | Alícia Barros | 00001-000003 | |
| 2025-09-12 | Abertura de pasta | Aline Franco | ||
| 2025-09-12 | Abertura de pasta | Adriana Passione | 00015-21007266 | |
| 2025-09-11 | Alegações Finais | Alícia Barros | 00014-000006 | |
| 2025-09-10 | Sem tipo | Abner Ferreira | 00006-000001 | |
| 2025-09-09 | Acordo | Amanda de Castro | 00015-21007229 | |
| 2025-09-08 | Abertura de pasta | Abner Ferreira | 00001-000001 | |
| 2025-09-03 | Abertura de pasta | Abner Ferreira | ||
| 2025-09-03 | Abertura de pasta | Alícia Barros | 00015-2100668 | |
| 2025-09-03 | Agravo Regimental/Interno | Alícia Barros | 00001-000003 | |
| 2025-09-03 | Publicação Importada | Alícia Barros | 00015-000017 | |
| 2025-09-03 | Agravo de Petição | Alícia Barros | 00015-000021 |
Espelho dos slides PRAZOS CUMPRIDOS por colaborador
Espelho dos slides PRAZOS CUMPRIDOS por tipo de peça
Em produção: Iniciais, Contestações, Réplicas/Contrarrazões, Recursos, Cumprimento
Espelho do "por Setor"
| Data | Tipo | Responsável | Modo |
|---|
REGRA DA FERNANDA: Alvará/RPV = fase "AGUARDANDO PAGAMENTO RPV/ALVARÁ" · "PRECATÓRIO" · "12 Aguarda pagamento acordo". No sandbox as fases são genéricas; em produção o filtro pega essas 3.
Referência secundária: compromissos tipo Alvará/RPV na agenda
A agenda já traz o tipo Alvará (78 registros na amostra). Falta a Fernanda confirmar (pergunta 4): o relatório dela conta alvarás pela agenda, pela movimentação ou pelo financeiro (Debite)? E RPVs têm marcação própria?
Se for o financeiro: o sandbox tem 264 lançamentos de Debite e 14 tipos cadastrados, também já mapeados.